Sonraíocht trealaimh | ||
Óstach trealaimh | ||
gné imlíne | 420mm (fada) * 150mm (W) * 400mm (airde) | |
Meáchan óstach | 3.2KG | |
foinse | ||
voltas | 100 ~ 240VAC | |
cumhacht | 20W | |
minicíocht | 50 / 60HZ | |
spás | ||
Méid an ardáin | 130mm × 150mm | |
Uasmhéid sampla | 180mm × ∞ × 30mm | |
Coigeartú tábla samplach | Coigeartú láimhe 3D (uathoibríoch in-uasghrádaithe) | |
Coigeartú láimhe tosaigh agus cúil, taisteal 60mm, cruinneas 0.1mm Ar chlé agus ar dheis de choigeartú láimhe, taisteal 35mm, cruinneas 0.1mm Lámhleabhar coigeartaithe suas agus síos, taisteal 80mm, cruinneas 0.1mm | ||
córas bailithe pictiúir | ||
Uasmhéid íomhá | 3000 (H) × 2000 (V) | |
Uasráta fráma | 70fps | |
braiteoir | Sony 1/1.8" | |
speictream solais | Dubh agus bán / dath | |
Roi | sainithe ag an úsáideoir | |
Taispeáin leithead líne | sainithe ag an úsáideoir | |
Aga nochta | sainithe ag an úsáideoir | |
foinse | An comhéadan USB 5-VDC | |
aistriú | Fís USB3 | |
Ceann micreascóp | ||
achar fócasach | 100mm | |
cumhacht iolrú | Ocht n-uaire | |
Scálú réitigh | 6:12um | |
illuminant | ||
cineál | LED tionsclaíoch aon-tonnfhad (solas fuar) | |
tonnfhad | 460nm | |
réimse solais | 40mm × 20mm | |
saolré | 50000Agus | |
Córas insteallta | ||
Modh titim | Microsyringe cruinneas strata | |
modh rialaithe | rialú láimhe | |
Dropping cruinneas | 0.1 μl | |
instealladh | Steallaire tightness aer ard-chruinneas | |
acmhainn | 1000 μl | |
bioráin | 0.51mm gach snáthaid superhydrophobic cruach dhosmálta (caighdeán caighdeánach) | |
bogearraí | ||
Raon uillinn teagmhála | 0~180° | |
cóimheas réitigh | 0.01 ° | |
Modh tomhais uillinn teagmhála | Go hiomlán uathoibríoch, leath-uathoibríoch, agus obair láimhe | |
modh anailíse | Modh titim stad (2 / 3 stát), modh gabhála mboilgeog, modh titim suíochán | |
nós imeachta anailíse | Anailís statach, anailís dhinimiciúil ar mhéadú agus ar chrapadh sreabhán, anailís dhinimiciúil ar fhliuchadh, anailís fhíor-ama, déthaobhach anailís, anailís Uillinn ar aghaidh agus ar gcúl | |
modh tástála | Modh ciorcail, modh éilipse / éilipse fiar, modh éilipseach ciorcal difreálach / difreálach, Young-lapalalace, leithead agus modh airde, modh tadhlaí, modh eatramh | |
fuinneamh dromchla saor in aisce | ||
modh tástála | Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, obair ghreamaitheacha, obair thumoideachais, agus comhéifeacht scaipeadh | |
láimhseáil sonraí | ||
Modh aschuir | Is féidir le giniúint uathoibríoch EXCEL, Word, speictream agus formáidí tuairisce eile a onnmhairiú / a phriontáil |
Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint