Feidhmiú | Cur i láthair | NÓTAÍ |
Modh Taispeáine | Scáileán Tactile | |
Modh Rialtais | PLC | |
Luas scaoileadh pump meicníoch | 4L/s | Pump folamh rith dhá-thréimhseach |
Méadúchán héilime pressáiste/tank uisce flúorach pressáiste | F150×200 (mm) | Méid a dhéanann tú a leiceáil |
Céim fholamh | ≤45Pa | |
Bréafú héilime | 0.2-0.6Mpa, le hathrú | |
Am achtálaíochta | 1-10 uair, le fuaimeanna |
Ainm | Cur i láthair | Meaisneach |
Pumpe Meicniúil | 4L/s | 1 píosa |
Gloine héiliméar undera | F150×200(mm) | 1 píosa |
Gloine óil undera flúor | F150×200(mm) | 1 píosa |
Gloine stórála | F215×250mm | 1 píosa |
Comhla Solenoid | CKD\/ASCO | 1 Sraith |
Braiteoir brú | MEAS | 1 Sraith |
Méadar leibhéal uisce | HOARE | 1 Sraith |
píping | HOARE | 1 Sraith |
Córas rialaithe leictreachais | HOARE | 1 Sraith |
Uisce fhuar (roghnach) | Minder-Hightech | 1 druma (20KG) |
Raon Teochta Oibre | 125℃±5℃ |
Ráta théampra | Teocht ó theochairnua go 125 ℃ ≤30 nóiméad |
Méid an chontaeir | 240*165*180mm (le *gab *airde) |
Méid fuinneog fianaise | 200*135mm |
Funtach fhuinneog comhrac | Le magnaithe coibhneasta le córas uimhreacha |
Socruithe taim éagsúla do sheiceáil díobhtha | Is féidir leat brabhsálaí ama socraithe a chur i gcás |
Tógáil na n-ola amach | Tá an béic ina n-éilítear port thosaithe do sheiceáil ola |
Funtach stríochála (roghnach) | Tá funtach stríochála ciorclach air a bhfuilintinn 1μm de chruthaithe saor i gcríochnuacht faoi-thiomáint |
Ainm | Cur i láthair | Meaisneach |
Córas meabhrachta ola | / | 1 Sraith |
Comhrahóir leictreach | / | 1 Sraith |
Córas uisce fhuar théigeach | / | 1 |
Soc iolrach | Gcóil íochtarach, 3x | 1 |
Lámhphósadh: | / | 2 |
Aisghníomhán | 1 méid gach cineál | 2 |
Uisce fhuar théigeach (roghnach) | import | 5kg |
Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved