מספר סימוכין | MD-G25A | MD-G25D | MD-G31 | MD-G33 | |||||
סוג חשיפה | צד אחד | יישור צד כפול וחשיפת צד כפולה | |||||||
מצב חשיפה | מגע קרבה קשה, רכה וללא מגע | ||||||||
כמות ראש החשיפה | 1 ראש חשיפה | 2 ראש חשיפה | |||||||
סוג מקור האור | מנורת כספית כדורית GCQ350 | ראש לחשיפת UV LED | |||||||
שיטת קירור | קירור אוויר | ||||||||
אזור חשיפה | Φ100mm | 110 × 110mm | Φ100mm | 150mm × 150mm | |||||
מצב חשיפה | תואם למגע קשה, רך | ||||||||
אי אחידות בחשיפה | Φ100 מ"מ<±3%<> | ≤ ± 3% | |||||||
רזולוציית חשיפה | 2μm | 1 מיקרומטר | |||||||
עוצמת קרן (365 ננומטר) | ≥6mw/cm² | ≤40mw/cm2 | ≥5mw/cm2 | 0~30mw/cm2 | |||||
חוסר הומוגניות של קרן | ≤ ± 4% | ≤ ± 3% | |||||||
אור UV זווית סטייה מקסימלית | 4 ° | 3 ° | |||||||
טווח תאורה | ≤Φ117 מ"מ | Φ117mm | ≤Φ117 מ"מ | מלפנים ומאחור ≥ Φ115 מ"מ | |||||
מצב פיצוי שגיאות טריז | פיצוי אוטומטי חצי כדורי | חיסול אוטומטי | פיצוי אוטומטי של 3 נקודות | ||||||
המהלך של צירי X ו-Y | ± 4mm | ± 5mm | ± 4mm | ± 5 מ"מ | |||||
המסע של ה-θ | ± 3 ° | ≤5 ° | ≤±5º | ≤0.5 ° | |||||
רזולוציית תזוזה של מצע XYZ | 0.5μm | 0.3μm | 0.3μm | 0.01μm | |||||
מערכת מיקרוסקופ | שני מיקרוסקופים עם חבית אחת/שתי מצלמות CCD | ||||||||
גודל תצוגה | סנטימטרי 15 | ||||||||
רזולוציית מערכת הדמיה | 2μm | 1.5μm | 1.5μm | 1.5μm | |||||
מסכה ומרחק מדידת המצע | 0.5 מיקרומטר | 0.3 מיקרומטר | |||||||
ממד אלכסוני של משטח יעד CCD | 1/3, (6 מ"מ) | 40 מ"מ ~ 110 מ"מ | |||||||
גודל שולחן עריכת | ≤ מרובע 5*5 אינץ' (מפרט להתאמה אישית) | ||||||||
גודל מצע | Φ 100 מ"מ או 100*100 מ"מ ריבוע | 60*49.5 מ"מ ריבוע | 2 "-4" | 1"x1"-5"x5" | |||||
עובי התשתית | 1-3mm | ≤5 מ"מ | 1-3mm | ≤5 מ"מ | |||||
משאבת ואקום | אילם ללא שמן(-0.07~-0.08MPα) | ||||||||
אוויר דחוס נקי | ≥0.4MPα | ||||||||
ספק כוח | AC 220V±10% 50HZ 1.5KW | ||||||||
דרגת חדר נקי | כיתת 100 | ||||||||
טמפרטורת חדר נקי | 25 ℃ ± 2 ℃ | ||||||||
לחות יחסית של חדר נקי | ≤60% | ||||||||
משרעת רטט של חדר נקי | ≤4 מיקרומטר | ||||||||
גודל ציוד | 1300 × 720 × 1600 מ"מ | 1500 × 800 × 1600 מ"מ | |||||||
משקל ציוד | 200kg | 280kg |
מינדר-הייטק מביאה לך טכנולוגיה מתקדמת לפוטוליתוגרפיה באמצעות מכונת יישור/יישור.
האם אתה נאבק עם דיוק לא מספיק בזמן הדפסת מעגלים על המוצרים האלקטרוניים שלך? עם מכונת יישור/יישור של Minder-Hightech, אתה יכול לנוח בידיעה שתשיג דיוק ברמה גבוהה בייצור המעגלים המודפסים שלך.
עם פריט מהפכני זה, אתה יכול להעביר בצורה חלקה תמונה ברזולוציה גבוהה למוצר באמצעות פוטוליתוגרפיה. מכונה זו מבטיחה דיוק באמצעות מערכת תפעולית של יישור החומר לתמונה.
לאחר הדפסת והעלאת התמונות, המכונה מחשבת את כמות החשיפה הנדרשת וכיצד יישור החומר עם אזכור התמונות. חישוב זה נעשה באמצעות תוכנת המחשב העדכנית ביותר הניתנת לעדכון כדי לעמוד בהתפתחות הטכנולוגית בענף הייצור.
זה יאפשר לך ליצור מגוון רחב, כולל מיקרו-מעגלים, מעגלים בתדר רדיו (RF) ומעגלים מובנים. היחידה יכולה לייצר את עומק החריטה, רוחב המסילה ויישור שכבה לשכבה הטובים ביותר באמצעות הוספת הליכים משלימים שונים, כגון תחריט כימי וציפוי אלקטרוני.
היתרון של המוצר שלנו טמון ביכולתו לייצר יישור גבוה, מה שמבטיח שדוגמאות ממוקמות בדיוק רב על החומר. אתה יכול להדפיס בנוחות הרבה עיצובים מסובכים ללא כל עיוותים.
הוא ידידותי למשתמש, קומפקטי ויעיל, מה שהופך אותו מתאים למתקני ייצור שונים או לגודל החברה. בנוסף, המכשיר שלנו מגיע עם תחזוקה ידנית והדרכה באתר עם צוות התמיכה הטכנית שלנו.
מכונת היישור/יישור של מינדר-הייטק משתמשת בטכנולוגיית פוטוליתוגרפיה כדי לעזור לך להשיג את התוצאות הטובות ביותר בזמן הדפסת המעגלים שלך. התנסה ברמה חדשה של טכנולוגיה שמציעה לך דיוק ודיוק גבוהים שלא ניתן להשתוות לשיטות הדפסה מסורתיות. מכונת היישור/יישור של מינדר-הייטק היא מה שחברת הייצור שלך צריכה כדי להישאר צעד לפני המתחרים. צור איתנו קשר עוד היום כדי ליהנות מהיתרונות של טכנולוגיית Aligner/Alignment Machine הטובה ביותר בשוק.
זכויות יוצרים © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת